<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cool Cash Content &#187; anleihen</title>
	<atom:link href="http://www.coolcashcontent.com/archives/tag/anleihen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coolcashcontent.com</link>
	<description>Just another German WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 16:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>STEUERN und Investmentfonds</title>
		<link>http://www.coolcashcontent.com/archives/76</link>
		<comments>http://www.coolcashcontent.com/archives/76#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Roth IRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolcashcontent.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie kaufen und halten eine einzelne Aktie oder Anleihe, müssen Sie zahlen Einkommensteuer jedes Jahr auf der Dividenden oder Zinsen, die Sie empfangen. Aber Sie müssen nicht jedes Kapital zahlen gains tax, bis Sie tatsächlich verkaufen, und wenn Sie einen Gewinn erzielen.
Investmentfonds sind unterschiedlich. Wenn Sie kaufen und halten Investmentzertifikate, sind Sie in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie kaufen und halten eine einzelne Aktie oder Anleihe, müssen Sie zahlen Einkommensteuer jedes Jahr auf der Dividenden oder Zinsen, die Sie empfangen. Aber Sie müssen nicht jedes Kapital zahlen gains tax, bis Sie tatsächlich verkaufen, und wenn Sie einen Gewinn erzielen.</p>
<p>Investmentfonds sind unterschiedlich. Wenn Sie kaufen und halten Investmentzertifikate, sind Sie in der Einkommensteuer auf jeder ordentlichen Dividenden im Jahr verdanken Sie empfangen oder zu reinvestieren sie. Und neben den wegen Steuern auf Veräußerungsgewinne keine persönlichen, wenn Sie Ihre Aktien zu verkaufen, müssen Sie möglicherweise auch Steuern zu zahlen jedes Jahr auf den Fonds Veräußerungsgewinne. Das ist, weil das Gesetz verlangt Investmentfonds zu Kapitalerträgen an Aktionäre ausschütten, wenn sie Sicherheiten für einen Gewinn, der nicht durch einen Verlust verrechnet werden können verkaufen.</p>
<p>Wenn Sie investieren in eine steuerbefreite Fonds &#8211; wie zum Beispiel einer kommunalen Bond Fund &#8211; einige oder alle Ihre Dividenden freigestellt werden, von den Bundes-(und manchmal auch staatliche und kommunale) Einkommensteuer. Sie werden aber verdanken die Steuern auf Kapitalgewinne.</p>
<p>Berücksichtigen Sie, dass, wenn Sie einen Veräußerungsgewinne Verteilung zu erhalten, werden Sie wahrscheinlich zu verdanken Steuern &#8211; auch wenn der Fonds eine negative Rendite aus dem Zeitpunkt des Jahres war, wenn Sie Ihre Aktien gekauft. Aus diesem Grund sollten Sie nennen sich die Fonds, um herauszufinden, wenn es Distributionen macht so dass Sie nicht mehr bezahlen als Ihren gerechten Anteil an Steuern. Einige Fonds post, dass Informationen auf ihren Webseiten.</p>
<p>SEC-Vorschriften verlangen, Investmentfonds in ihren Prospekten Nachsteuer-Rendite offenzulegen. Bei der Berechnung der Nachsteuer-Rendite, müssen Investmentfonds standardisierten Formeln ähnlich denen, die verwendet werden, um Vor-Steuer-Renditen im Jahresdurchschnitt insgesamt zu berechnen verwenden. Du wirst eines Fonds Nachsteuer-Rendite in der &#8220;Risk find / Return Zusammenfassung&#8221; des Prospekts. Beim Vergleich von Fonds, sicher sein, Steuern zu berücksichtigen.</p>
<p>Posted by <a href="http://www.yahoo.com">Sally</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolcashcontent.com/archives/76/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;No-Load&#8221; Mutal Funds</title>
		<link>http://www.coolcashcontent.com/archives/46</link>
		<comments>http://www.coolcashcontent.com/archives/46#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[IRA]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mutual Fund Vor-und Nachteile]]></category>
		<category><![CDATA[Roth IRA]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhestand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolcashcontent.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Einige Fonds nennen sich &#8220;ohne Last.&#8221; Wie der Name schon sagt, bedeutet dies, dass der Fonds berechnet keine Art von Verkäufen zu laden. Aber, wie bereits erwähnt, nicht jede Art von Aktionär Gebühr ist ein &#8220;Umsatz zu laden.&#8221; Ein Fonds ohne Ausgabeaufschlag können Gebühren, die nicht der Umsatz Lasten, wie z. B. Gebühren für Kauf-, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige Fonds nennen sich &#8220;ohne Last.&#8221; Wie der Name schon sagt, bedeutet dies, dass der Fonds berechnet keine Art von Verkäufen zu laden. Aber, wie bereits erwähnt, nicht jede Art von Aktionär Gebühr ist ein &#8220;Umsatz zu laden.&#8221; Ein Fonds ohne Ausgabeaufschlag können Gebühren, die nicht der Umsatz Lasten, wie z. B. Gebühren für Kauf-, Rücknahme-Gebühren-, Austausch-Gebühr erheben, und Kontogebühren. No-load-Fonds werden auch die Betriebskosten.</p>
<p>Vergewissern Sie sich sorgfältig die Gebühr Tabellen zu allen Mitteln, Sie in Betracht ziehen, einschließlich der Leerlauf-Fonds zu überprüfen. Selbst kleine Unterschiede bei den Gebühren übersetzen kann zu großen Unterschieden in der Rückkehr über die Zeit. Zum Beispiel, wenn Sie investierten 10.000 US-Dollar in einen Fonds, der eine 10% ige jährliche Rendite vor Kosten produziert und hatte jährliche Betriebskosten von 1,5%, dann nach 20 Jahren ungefähr $ 49.725 Sie haben würde. Aber wenn der Fonds hatte Kosten von nur 0,5%, dann würden Sie am Ende mit $ 60.858 &#8211; 18% Unterschied.</p>
<p>Ein Investmentfonds Kostenrechner kann Ihnen helfen, die Auswirkungen zu verstehen, dass viele Arten von Gebühren und Auslagen im Laufe der Zeit haben können. Es dauert nur Minuten, um die Kosten der einzelnen Fonds zu vergleichen.</p>
<p>Posted by <a href="http://rss2.com/feeds/Cheeseburger-in-a-Can">Ryan </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolcashcontent.com/archives/46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschiedene Arten von Fonds</title>
		<link>http://www.coolcashcontent.com/archives/36</link>
		<comments>http://www.coolcashcontent.com/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[IRA]]></category>
		<category><![CDATA[Mutual Fund Vor-und Nachteile]]></category>
		<category><![CDATA[Roth IRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolcashcontent.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um Investitionen in Investmentfonds, die Anleger haben buchstäblich Tausende von Entscheidungen. Bevor Sie investieren in einem bestimmten Fonds entscheiden, ob die Anlagestrategie und die Risiken der Fonds gut für Sie sind. Der erste Schritt für eine erfolgreiche Investition ist herauszufinden, Ihre finanziellen Ziele und Risikobereitschaft &#8211; entweder auf eigene Faust oder mit Hilfe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="When it comes to investing in mutual funds, investors have literally thousands of choices." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Wenn es um Investitionen in Investmentfonds, die Anleger haben buchstäblich Tausende von Entscheidungen. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Before you invest in any given fund, decide whether the investment strategy and risks of the fund are a good fit for you." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Bevor Sie investieren in einem bestimmten Fonds entscheiden, ob die Anlagestrategie und die Risiken der Fonds gut für Sie sind. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="The first step to successful investing is figuring out your financial goals and risk tolerance — either on your own or with the help of a financial professional." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Der erste Schritt für eine erfolgreiche Investition ist herauszufinden, Ihre finanziellen Ziele und Risikobereitschaft &#8211; entweder auf eigene Faust oder mit Hilfe eines finanziellen professionell. </span><span title="Once you know what you're saving for, when you'll need the money, and how much risk you can tolerate, you can more easily narrow your choices." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Sobald Sie wissen, was sind für Sie speichern, wenn Sie das Geld brauchen, und wie viel Risiko Sie tolerieren können, können Sie leichter grenzen Sie Ihre Auswahl.</span><span title="Most mutual funds fall into one of three main categories — money market funds, bond funds (also called &quot;fixed income&quot; funds), and stock funds (also called &quot;equity&quot; funds)." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Die meisten Fonds fallen in eine der drei Hauptkategorien &#8211; Geldmarktfonds, Rentenfonds (auch als &#8220;Fixed Income&#8221;-Mittel) und Aktienfonds (auch als &#8220;Equity&#8221;-Fonds). </span><span title="Each type has different features and different risks and rewards." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Jeder Typ hat unterschiedliche Eigenschaften und unterschiedliche Risiken und Chancen. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Generally, the higher the potential return, the higher the risk of loss." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Im Allgemeinen, desto höher die mögliche Rendite, desto höher ist das Risiko des Verlustes.</span><span title="Money market funds have relatively low risks, compared to other mutual funds (and most other investments)." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Geldmarktfonds sind relativ geringen Risiken im Vergleich zu anderen Fonds (und die meisten anderen Investitionen). </span><span title="By law, they can invest in only certain high-quality, short-term investments issued by the US government, US corporations, and state and local governments." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Nach dem Gesetz dürfen, in die sie investieren nur bestimmte hochwertige, kurzfristige Investitionen, die von der US-Regierung ausgegeben, US-Unternehmen sowie die staatlichen und lokalen Regierungen. </span><span title="Money market funds try to keep their net asset value (NAV) — which represents the value of one share in a fund — at a stable $1.00 per share." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Geldmarktfonds versuchen, deren Nettoinventarwert zu halten (NAV) &#8211; bei dem der Wert einer Aktie in einen Fonds darstellt &#8211; auf einem stabilen $ 1,00 pro Aktie. </span><span title="But the NAV may fall below $1.00 if the fund's investments perform poorly." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Aber die NAV kann unter $ 1,00 fallen, wenn der Fonds Investitionen schlecht durchführen. </span><span title="Investor losses have been rare, but they are possible." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Investor Verluste wurden selten, aber sie sind möglich.</span><span title="Money market funds pay dividends that generally reflect short-term interest rates, and historically the returns for money market funds have been lower than for either bond or stock funds." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Geldmarktfonds Dividenden, die im Allgemeinen den kurz-und langfristigen Zinssätze und historisch die Renditen für Geldmarktfonds niedriger gewesen als für beide Anleihen oder Aktienfonds. </span><span title="That's why &quot;inflation risk&quot; — the risk that inflation will outpace and erode investment returns over time — can be a potential concern for investors in money market funds." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Aus diesem Grund &#8220;das Inflationsrisiko&#8221; &#8211; das Risiko, dass die Inflation und übersteigen wird untergraben Kapitalerträgen im Laufe der Zeit &#8211; die Sorge um eine mögliche Investoren in Geldmarktfonds werden kann.</span><span style="background-color: #fff;" title="Bond funds generally have higher risks than money market funds, largely because they typically pursue strategies aimed at producing higher yields." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Rentenfonds haben in der Regel höhere Risiken als Geldmarktfonds, vor allem weil sie in der Regel verfolgen Strategien, die auf höhere Erträge produzieren soll. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Unlike money market funds, the SEC's rules do not restrict bond funds to high-quality or short-term investments." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Im Gegensatz zu Geldmarkt-Fonds, der SEC-Regeln nicht zu beschränken Anleihenfonds mit hoher Qualität oder kurzfristigen Anlagen. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Because there are many different types of bonds, bond funds can vary dramatically in their risks and rewards." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Da es viele verschiedene Arten von Anleihen sind, können die Rentenfonds deutlich in ihren Chancen und Risiken unterschiedlich sein.</span></span></p>
<p><span style="background-color: #ffffff;" title="Because there are many different types of bonds, bond funds can vary dramatically in their risks and rewards." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Posted by <a href="http://rss2.com/feeds/1-Costume-SuperCenter-CSC">Elijah</a></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolcashcontent.com/archives/36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wählt Serie EE Anleihen</title>
		<link>http://www.coolcashcontent.com/archives/7</link>
		<comments>http://www.coolcashcontent.com/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 20:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[anleihen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolcashcontent.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Eine schlechte Wirtschaft Sporen mehr Menschen investieren in Serie EE Anleihen. Serie EE Anleihen Sparbriefe sind in den USA, die an einzelne Investoren in kleinen Stückelungen. Anleger, die sich oft als sichere Anlagen investieren in Serie EE-Anleihen, da sie frei von Ausfallrisiko.
Der Zinssatz, dass die Serie EE Anleihen zahlen ist sehr gering. Zum Beispiel, sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="result_box" dir="ltr">Eine schlechte Wirtschaft Sporen mehr Menschen investieren in Serie EE Anleihen. Serie EE Anleihen Sparbriefe sind in den USA, die an einzelne Investoren in kleinen Stückelungen. Anleger, die sich oft als sichere Anlagen investieren in Serie EE-Anleihen, da sie frei von Ausfallrisiko.</div>
<p>Der Zinssatz, <a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/contribute/sn/persona?User=ctbooker&amp;plckPersonaPage=PersonaBlog&amp;plckUserId=ctbooker">dass die Serie EE Anleihen</a> zahlen ist sehr gering. Zum Beispiel, sie zahlen 1,40% Zinsen festen Zinssatz im Jahr 2008. Serie EE Anleihen gekauft, die im Mai 2005 und danach wird verdienen eine feste Rendite in der Erwägung, dass Serie EE Anleihen gekauft haben zwischen Mai 1997 und 30. April 2005 verdienen Interessen auf der Grundlage der aktuellen Preise.</p>
<p>Es gibt viele Möglichkeiten zu kaufen Serie EE Anleihen. Die Treasury-Abteilung hat es einfach für kleine Anleger zu Investitionen in sie online. Die meisten Leute kaufen Serie EE Anleihen auf lokaler Finanzinstitutionen oder durch Gehaltsabzüge. Allerdings sind nicht alle Arbeitgeber bieten die Möglichkeit von Investitionen in die Serie EE Anleihen.</p>
<p>Die kleinste Menge von Geld, das Sie brauchen, um Investitionen in die Serie EE Anleihen zu einer Zeit ist 25 US-Dollar. Wenn Sie Papier Serie EE Anleihen, Ihre $ 25 wird ein $ 50-Serie EE Bond. Allerdings, wenn Sie kaufen elektronische Serie EE Anleihen, Ihre $ 25 wird nur ein $ 25-Serie EE Bond.</p>
<p>Die Preise für EE-Serie unterscheidet sich beim Kauf von Anleihen Papier Serie EE Anleihen oder elektronische Serie EE Anleihen. Paper-Reihe EE Anleihen werden verkauft Rabatt. Sie zahlen nur 50% des Nennwerts der Anleihen der Serie EE Sie kaufen, wenn Sie nicht kaufen elektronisch. Für elektronische Serie EE Anleihen, Sie zahlen den vollen Preis.</p>
<p>Serie EE Anleihen, wie andere Anleihen, sollte langfristig. Die kürzeste Zeit, die Sie müssen Serie EE Anleihen beträgt ein Jahr. Danach kann sie einlösen. Interessen Serie EE Anleihen, jedoch häufen sich seit 30 Jahren, aber die vorzeitige Rückzahlung möglich ist.</p>
<p>Wenn Sie einlösen Serie EE Anleihen vor 5 Jahren nach dem Kauf gibt es ein Interesse Strafe. Das Interesse Strafe für die vorzeitige Rückzahlung der Serie EE-Anleihen ist die jüngste Zinsen für 3 Monate. Wenn Sie einlösen Serie EE Anleihen nach 5 Jahren, gibt es keine Strafe.</p>
<p>Da die Serie EE Anleihen werden durch die US-Regierung, sie als eine der sichersten Investitionen um. Menschen kaufen Serie EE Anleihen aus vielen Gründen, nicht nur für Investitionen, sondern auch für Bildungs-Finanzierung sowie die Finanzierung Ruhestand. Das Beste von allem, Serie EE-Anleihen gibt es in vielen verschiedenen Stückelungen und sind extrem flexibel für Ihr Budget.</p>
<p>Posted <a href="http://espn.go.com/">Hailey</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolcashcontent.com/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
